服务热线
135-0983-1315
产品名称:桌面式UVLED隧道机
UV波长:  | 365 & 395 & 405(nm)  | 
照射强度(峰值):  | 280(mW/cm2)  | 
光源事情寿命:  | ≥20,000小时  | 
有用照射区域:  | 长*宽=350*260(mm)  | 
驱动模式:  | 自动&手动  | 
功率调理规模:  | 1~100%  | 
运送带可调速率:  | 0.5Min – 5M/min  | 
使用情形温度:  | 0-50℃  | 
■ 产品特征
■ LEDUV光源,冷光源,低温固化
运送带UV固化机,灯源接纳LEDUV光源,冷光源,低温固化,避免成形品的热变形,提高粘结精度。
■ 光照强度高,缩短固化时间
以高输出光功率在较广的照射规模内实现较高的UV照射输出,缩短固化时间。
■ 灯源高度可调解
灯源高度可遵照需求做调解,知足差别生产需求,利便操作者使用。
■ 光源寿命20,000小时
光源寿命长达20,000小时,大幅度地削减替换操作的工时和运营本钱。
■ 输出光功率稳固,一连可调
使用温度反响控制来实现UV强度的稳固照射,确保品质稳固。
■ 产品参数:
产品型号  | FG1020  | 
最照射强度(峰值)  | 280 (mw/cm2)  | 
有用照射区域  | 长*宽=350*260(mm)  | 
最大入口宽度  | 360(mm)  | 
机台尺寸  | 长*宽=1600*460(mm)  | 
UV波长  | 365&395&405(nm)(可混淆波长)  | 
输出光强调理规模  | 1 – 100%  | 
光源推断寿命  | ≥20000小时(初始设定为70%,25°C情形温度下)  | 
运送带可调速率  | 0.5Min – 5M/min  | 
影象存储功效  | 内置累计总照射时间芯片  | 
光功率反响功效  | 具备自动光功率赔偿调解功效  | 
冷却方法  | 水冷&风冷  | 
监控功效  | 内置温度检测及监控芯片(随时反响照射头温度情形)  | 
情形温度/温度规模  | 0°C到35°C(85%以下无凝露)  | 
生涯温度/温度规模  | -10°C到60°C(85%以下无凝露)  | 

